Size Chart

adidas
Adidas Jersey
Men'sXSSMLXLXXL3XL
U.S. Size2830 - 3234 - 3638 - 4042 - 4446 - 4850 - 52
Chest (in.)31 - 3334 - 3737 - 4040 - 4444 - 4848 - 5253 - 58
Waist (in.)27 -2930 - 3232 - 3535 - 3939 - 4343 - 4748 - 53
Hips (in.)32 -3435 - 3737 - 4040 - 4444 - 4848 - 5151 - 56
adidas Authentic Jersey
Men's4244465052545660
U.S. SizeXXSXSSMLXLXXL3XL
Shoulder Width (in.)1919.519.5202020.520.521
Chest (in.)19.520.521.522.523.524.525.527.5
Back Length (in.)31.532.253333.253434.2534.535.5
Hips (in.)2324252627282931
Sleeve Length (in.)32.7533.2533.7534.535.2535.7536.2536.25
adidas Practice Jersey
Men's4244465052545660
U.S. SizeXXSXSSMLXLXXL3XL
Chest (in.)19.520.521.522.523.524.525.527.5
Front Length (in.)30.531.253232.253333.2533.533
Back Length (in.)31.532.253333.253434.2534.535

PUMA Men's Clothing
US DE UK FR IT ES
XXS 38 XXS 38 38 38
XS 40 - 42 XS 40 - 42 42 42
S 44 - 46 S 44 - 46 46 46
M 48 - 50 M 48 - 50 50 50
L 52 - 54 L 52 - 54 54 54
XL 56 - 58 XL 56 - 58 58 58
XXL 60 - 62 XXL 60 - 62 62 62
3XL 64 - 66 3XL 64 - 66 66 66
PUMA Women's Clothing
US DE UK FR IT ES
XXS 32 6 34 38 36
XS 34 8 36 40 38
S 36 10 38 42 40
M 38 12 40 44 42
L 40 14 42 46 44
XL 42 16 44 48 46
XXL 44 18 46 50 48
3XL 46 20 48 52 50
Nike Men's Jersey
Size Chart
SizeXXSXSSS TallMM TallLL TallXLXL Tall2XL2XL Tall3XL3XL Tall4XL4XL Tall
Chest (in)28.1 - 31.531.5 - 3535 - 37.535 - 37.537.5 - 4137.5 - 4141 - 4441 - 4444 - 48.544 - 48.548.5 - 53.548.5 - 53.553.5 - 5853.5 - 5858 - 6358 - 63
Waist (in)22.5 - 25.525.5 - 2929 - 3229 - 3232 - 3532 - 3535 - 3835 - 3838 - 4338 - 4343 - 47.543 - 47.547.5 - 52.547.5 - 52.552.5 - 5752.5 - 57
Hip (in)28.5 - 31.531.5 - 3535 - 37.535 - 37.537.5 - 4137.5 - 4141 - 4441 - 4444 - 4744 - 4747 - 50.547 - 50.550.5 - 53.550.5 - 53.553.5 - 58.553.5 - 58.5
Height (in)< 5'7"5'7" - 6'0"5'7" - 6'0"6'0" - 6'5"5'7" - 6'0"6'0" - 6'5"5'7" - 6'0"6'0" - 6'5"5'7" - 6'0"6'0" - 6'5"5'7" - 6'0"6'0" - 6'5"5'7" - 6'0"6'0" - 6'5"5'7" - 6'0"6'0" - 6'5"
Nike Women's Jersey
Size Chart (XXS - 3X)
SizeXXSXSSMLXL2XL1X2X3X
Bust (in)27.5 - 29.529.5 - 32.532.5 - 35.535.5 - 3838 - 4141 - 44.544.5 - 48.545 - 4949 - 5353 - 57
Waist (in)21.25 - 23.523.5 - 2626 - 2929 - 31.531.5 - 34.534.5 - 38.538.5 - 42.541 - 4545 - 4949 - 53
Hip (in)30.5 - 3333 - 35.535.5 - 38.538.5 - 4141 - 4444 - 4747 - 5046 - 5050 - 5454 - 58